![]() |
| y–kŠC“¹A“Œ–kz | ||
| –¼Ì | Žü”g” | •ú‘—ƒGƒŠƒA |
| FM JAGA | 77.8MHz | –kŠC“¹‘ÑLŽs |
| FMƒAƒbƒvƒ‹ƒEƒF[ƒu | 78.8MHz | ÂXŒ§O‘OŽsA•ÎŽs‚¨‚æ‚Ñ—×Ú’¬‘º |
| FMˆ¤'s | 76.2MHz | •Ÿ“‡Œ§‰ï’ÎἎsA–k‰ï’ѺA–{‹½’¬‚̈ꕔ |
|
||||
| yŠÖ“ŒAM‰zz | ||
| ƒnƒ~ƒ“ƒOƒn[ƒg‚¿‚傤‚ÓFM | 83.8MHz | “Œ‹ž“s’²•zŽsE]ŽsAŽO‘éŽsE•{’†ŽsE¬‹àˆäŽsAŒú–ØŽs |
| FM‚Ï‚é‚é‚ñ | 76.2MHz | …ŒËŽs‹y‚Ñ‹ßxŽs’¬‘º |
| ‚Û‚©‚Û‚©ƒ‰ƒWƒI | 84.9MHz | VŠƒŒ§Šª’¬A¼ì’¬AŠâŽº‘º‚̈ꕔ |
| FM KENTO | 76.5MHz | VŠƒŒ§VŠƒŽsA‹T“c’¬A•è’¬A‰¡‰z‘ºA”’ªŽsA–L‰hŽs |
| ƒ‰ƒWƒI‚Í`‚Æ | 76.8MHz | VŠƒŒ§ŽOðŽsA‰ŽsA‚¨‚æ‚ыߗ׎s’¬‘º |
| iƒXƒe[ƒVƒ‡ƒ“ | 76.3MHz | ’·–쌧”Ñ“cŽsA‹ª–ØŽsA‚X’¬A–L‹u‘ºA¼ì‘ºAˆ¢’q‘º‚̈ꕔ |
|
||||
| y“ŒŠCA–k—¤z | ||
| ƒ}ƒŠƒ“ƒpƒ‹ | 76.3MHz | ɪŒ§´…ŽsAŠ—Œ´’¬A—R”ä’¬‚ÆÃ‰ªŽs‚̈ꕔ |
| ƒ{ƒCƒXEƒLƒ…[ | 77.7MHz | ɪŒ§ŽO“‡ŽsE”Ÿ“ì’¬‚Æ‹ßxŽs’¬‹y‚ÑiŽO“‡Žs‚̼•ûjÀ’ÃŽsA•xŽmŽsA‘¼ |
| ƒ|[ƒgƒEƒF[ƒu | 76.8MHz | ŽOdŒ§Žl“úŽsŽsAŒK–¼ŽsA—鎎sAŽOdŒSAˆõ•ÙŒSAŒK–¼ŒS‚̈ꕔ |
|
||||
| yŠÖ¼A’†‘z | ||
| ƒGƒtƒGƒ€‚Ý‚Á‚«‚¡ | 76.1MHz | •ºŒÉŒ§ŽO–ØŽs‘SˆæA_ŒËŽs–k‹æE¼‹æ‚̈ꕔA¬–ìŽsA‰ÁŒÃìŽsA–¾ÎŽsA‰Á¼ŽsA‚»ŽsAŽO“cŽsA‰ÁŒÃŒSˆî”ü’¬A”ü”XŒS‹gì’¬A‘½‹IŒS“Œð’¬AŽÐ’¬‚ÌŠeˆê•” |
| FMƒnƒCƒz[ | 81.4MHz | “Þ—ÇŒ§‰¤Ž›’¬A”Á”µ’¬Aã–q’¬AŽO‹½’¬A‰Í‡’¬ |
| ƒŒƒfƒBƒIBINGO | 77.7MHz | L“‡Œ§•ŸŽRŽsA”ö“¹ŽsA•{’†ŽsAŠ}‰ªŽsAˆäŒ´Žs‚̈ꕔA_•Ó’¬AÀŒG’¬A“àŠC’¬AŒü“‡’¬AVŽs’¬ |
| FM‚‚炵‚« | 82.8MHz | ‰ªŽRŒ§‘q•~ŽsA‘D•ä’¬A‘“‡’¬A‰ªŽRŽsA‘ŽÐŽsA‰¤–ìŽsA“åè’¬A^”õ’¬A‹àŒõ’¬AŽRŽè‘ºA´‰¹‘º‚̈ꕔ |
| ˆ¤ƒXƒe[ƒVƒ‡ƒ“ | 80.1MHz | “‡ªŒ§o‰_ŽsA•½“cŽsA”ãì’¬A‘åŽÐ’¬AŒÎ—Ë’¬A‘½Šê’¬A޳“¹’¬ |
| COME ONIFM | 76.4MHz | ŽRŒûŒ§‰ºŠÖŽs“àA•Ÿ‰ªŒ§–k‹ãBŽs–åŽi‹æA¬‘q–k‹æAŽRŒûŒ§Œú‹·ŒSŽR—z’¬A¬–ì“cŽs |
|
||||
| yŽl‘A‹ãBA‰«“êz | ||
| ƒGƒtƒGƒ€@ƒ‰ƒaƒI@ƒoƒŠƒoƒŠ | 78.9MHz | ˆ¤•QŒ§¡Ž¡Žs |
| MAN de GAN 815 | 81.5MHz | 쌧‚¼ŽsAì’¬AŽu“x’¬A–´—ç’¬A‘åì’¬A‘•ªŽ›’¬A“ì’¬Aˆ»“ì’¬A‰–]’¬A¬“¤“‡‚̈ꕔ |
| ‚Ù‚Á‚ƃ‰ƒWƒI | 76.4MHz | ŒF–{Œ§‹Ê–¼Žs‚ð’†S‚É2Žs7’¬ |
| ƒGƒtƒGƒ€‚݂₱ | 76.5MHz | ‰«“ꌧ‹{ŒÃ“‡–{“‡“ài•½—ÇŽsA‰º’n’¬Aé•Ó’¬Aã–쑺j |
|
||||
|
Copyright (C) 2005 ”ÄŠé‰æ All Rights Reserved.
|
|---|